科技項目申報
- 2022-7-1 2023年武漢市非物質文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-9 合肥市高新技術企業(yè)認定
- 2022-6-8 發(fā)明專利申請
外省市項目申報
現(xiàn)將省經(jīng)信廳《關于組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務示范平臺的通知》(以下簡稱《通知》)轉發(fā)給你們,現(xiàn)就做好我市2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務示范平臺申報推薦工作通知如下:
1.請你們嚴格對照《通知》要求的推薦條件和程序,按照企業(yè)自愿原則,做好2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務示范平臺申報推薦工作;
2.請各縣市區(qū)經(jīng)濟和信息化主管部門、市開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局收到通知后抓緊開展申報推薦工作,網(wǎng)上申報材料以及推薦正式文件請于11月26日前報市經(jīng)信局中小企業(yè)科,逾期不再受理;
3.我局將對申報材料進行初審,按要求擇*推薦3家平臺上報省經(jīng)信廳。
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
安徽省中小企業(yè)公共服務示范平臺申請表 | |||||||||||
一、申請單位基本情況 | |||||||||||
注冊日期: | 單位性質: | 法人代表: | |||||||||
單位地址: | 郵政編碼: | ||||||||||
聯(lián)系人: | 固定電話: | 傳真: | 手機: | ||||||||
微信號(用于邀請加入工作群): | 電子郵箱: | ||||||||||
網(wǎng)址及備案號(已建網(wǎng)站的填寫): | |||||||||||
注冊資本 ____ 萬元 | 其中:主要投資方名稱 | 性質 | 投資比例% | ||||||||
上年末總資產____ 萬元 | 儀器、設備數(shù)量____臺(套),購買價格____萬元,占總資產____% | ||||||||||
服務場地面積____平方米, 其中:自有____平方米,租用____平方米 | |||||||||||
從業(yè)人數(shù)____人 | 其中:大專及以上學歷和中級及以上技術職稱的專業(yè)人員____人,占總人數(shù)____% | ||||||||||
二、運營管理情況(單位:萬元、家、次) | |||||||||||
年度(當年及上兩年度) | 營業(yè)收入 | 其中:服務收入 | 資產總額 | 利潤總額 | 上繳稅金 | 服務中小企業(yè)家數(shù) | 引導企業(yè)在省平臺網(wǎng)絡注冊數(shù) | 上門服務次數(shù) | |||
三、平臺服務能力及業(yè)績 | |||||||||||
獲得專業(yè)服務資質情況(包括時間、頒發(fā)部門、名稱等) | |||||||||||
服務類別(從信息、技術、創(chuàng)業(yè)、培訓、融資五類中選擇不超過三類填寫) | 具體服務內容(同一類別不同具體內容分開填寫,每條不超過30字) | 服務規(guī)模(上一年度業(yè)績,單位:家、場次、人次、億元) | 服務收入占年營業(yè)收入比例% | ||||||||
服務機構集聚情況 | 服務機構名稱 | 是否簽訂合作協(xié)議 | |||||||||
上一年度為中小企業(yè)開展公益性服務情況以及提供的公益性服務或低收費服務占總服務量比例(不超過100字) | |||||||||||
四、*支持情況 | |||||||||||
近三年得到*資金支持情況(包括時間、支持部門、名稱、數(shù)額等) | |||||||||||
市級及以上*主管部門開展的相關認定文件名稱及文號 |